A 100 MΩ step hamon guarded network to improve the traceability level of high resistance up to 1GΩ
2009 Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Astrua, Milena
Hardness measurement from empiricism to metrology an application to Rockwell C scale
1994 Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Il lato nascosto della Sindone
2001 Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe; P., Soardo
Il quadro normativo di riferimento
2010 Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe
Colourimetry of the Shroud
2000 Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe; P., Soardo
Luce di Giotto, luce per Giotto
2003 L., Fellin; Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe; P., Soardo
The absolute gravity station and the Mt. Melbourne gravity network in Terra Nova Bay, North Victoria Land, East Antarctica
1992 Cerutti, G; Alasia, F; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Bozzo, E; Caneva, G; Lanza, R; Marson, I.
Determination of the universal gas constant R and other metrological applications of speed of sound measurements
2001 Gavioso, Roberto
Microwave clocks and fountains
2013 Levi, Filippo
Thermodynamics, hysteresis, and thermal relaxation in
2006 G., Bertotti; V., Basso; M., Lobue; Magni, Alessandro
Acustica generale lineare
2015 Benedetto, G; Gavioso, Roberto; GIULIANO ALBO, PAOLO ALBERTO; Spagnolo, R.
The multiple velocity fountain: a new scheme for the cold collision frequency shift reduction
2002 Levi, Filippo; Godone, A.; Lorini, L.; Jefferts, S. R.; Heavner, T. P.; Calosso, C.
Metodi di misura per le grandezze fotometriche
2010 Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe
La Metrologia Primaria italiana è sempre più internazionale
2007 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Liguori, A.
capitolo
2010 Genovese, Marco
La misura di durezza
1997 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Termometria Acustica
2015 Gavioso, Roberto
Diagnòstico colorimétrico
2009 Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe
L’accelerazione di gravità
2006 Calcatelli, A; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Humidity- and Temperature-related Preservation Challenges for the Iceman
2011 Fernicola, Vito; Samadelli, M.
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File | 
|---|---|---|---|
| A 100 MΩ step hamon guarded network to improve the traceability level of high resistance up to 1GΩ / Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Astrua, Milena. - (2009), pp. 525-533. | 2009 | CAPRA, PIER PAOLOGALLIANA, FLAVIOASTRUA, MILENA | - | 
| Hardness measurement from empiricism to metrology an application to Rockwell C scale / Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - (1994), pp. 112-117. | 1994 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - | 
| Il lato nascosto della Sindone / Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe; P., Soardo. - (2001), pp. 129-136. | 2001 | IACOMUSSI, PAOLAROSSI, GIUSEPPE + | - | 
| Il quadro normativo di riferimento / Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe. - 2:(2010), pp. E58-E73. | 2010 | IACOMUSSI, PAOLAROSSI, GIUSEPPE | - | 
| Colourimetry of the Shroud / Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe; P., Soardo. - (2000), pp. 89-100. | 2000 | IACOMUSSI, PAOLAROSSI, GIUSEPPE + | - | 
| Luce di Giotto, luce per Giotto / L., Fellin; Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe; P., Soardo. - (2003), pp. 100-130. | 2003 | IACOMUSSI, PAOLAROSSI, GIUSEPPE + | - | 
| The absolute gravity station and the Mt. Melbourne gravity network in Terra Nova Bay, North Victoria Land, East Antarctica / Cerutti, G; Alasia, F; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Bozzo, E; Caneva, G; Lanza, R; Marson, I.. - (1992), pp. 589-593. | 1992 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - | 
| Determination of the universal gas constant R and other metrological applications of speed of sound measurements / Gavioso, Roberto. - (2001), pp. 195-215. | 2001 | GAVIOSO, ROBERTO | - | 
| Microwave clocks and fountains / Levi, Filippo. - (2013), pp. 471-494. | 2013 | LEVI, FILIPPO | - | 
| Thermodynamics, hysteresis, and thermal relaxation in / G., Bertotti; V., Basso; M., Lobue; Magni, Alessandro. - (2006). | 2006 | MAGNI, ALESSANDRO + | - | 
| Acustica generale lineare / Benedetto, G; Gavioso, Roberto; GIULIANO ALBO, PAOLO ALBERTO; Spagnolo, R.. - (2015), pp. 31-129. | 2015 | GAVIOSO, ROBERTOGIULIANO ALBO, PAOLO ALBERTO + | - | 
| The multiple velocity fountain: a new scheme for the cold collision frequency shift reduction / Levi, Filippo; Godone, A.; Lorini, L.; Jefferts, S. R.; Heavner, T. P.; Calosso, C.. - 1:(2002), pp. 466-468. | 2002 | LEVI, FILIPPOC. CALOSSO + | - | 
| Metodi di misura per le grandezze fotometriche / Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe. - 1:(2010), pp. A1-A19. | 2010 | IACOMUSSI, PAOLAROSSI, GIUSEPPE | - | 
| La Metrologia Primaria italiana è sempre più internazionale / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Liguori, A.. - 188:(2007), p. 14. | 2007 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - | 
| capitolo / Genovese, Marco. - (2010), pp. ....-.... | 2010 | GENOVESE, MARCO | - | 
| La misura di durezza / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - (1997), pp. 81-93. | 1997 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA | - | 
| Termometria Acustica / Gavioso, Roberto. - (2015), pp. 491-511. | 2015 | GAVIOSO, ROBERTO | - | 
| Diagnòstico colorimétrico / Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe. - 9788493200770:(2009), pp. 142-144. | 2009 | IACOMUSSI, PAOLAROSSI, GIUSEPPE | - | 
| L’accelerazione di gravità / Calcatelli, A; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - (2006), pp. 1-15. | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - | 
| Humidity- and Temperature-related Preservation Challenges for the Iceman / Fernicola, Vito; Samadelli, M.. - 1:(2011), pp. 159-164. | 2011 | FERNICOLA, VITO + | - | 
Legenda icone
- file ad accesso aperto
 - file disponibili sulla rete interna
 - file disponibili agli utenti autorizzati
 - file disponibili solo agli amministratori
 - file sotto embargo
 - nessun file disponibile
 
Scopri
Tipologia
- 2 Contributo in Volume201
 
Data di pubblicazione
- In corso di stampa1
 - 2020 - 202532
 - 2010 - 201948
 - 2000 - 200986
 - 1990 - 199928
 - 1985 - 19896
 
Editore
- World Scientific11
 - IOS Press8
 - Springer8
 - INRIM - Istituto Nazionale di Ric...5
 - IOS PRESS5
 - World Scientific Publishing Co.5
 - AIP4
 - De Agostini3
 - Mimesis Edizioni3
 - Research Signpost3
 
Rivista
- SERIES ON ADVANCES IN MATHEMATICS...5
 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...3
 - NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY1
 - NPL REPORT DEPC-EM1
 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ...1
 - SPRINGER SERIES IN MATERIALS SCIENCE1
 - WIT TRANSACTIONS ON MODELLING AND...1
 
Serie
- PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ...3
 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ...3
 - ETEROTOPIE2
 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...1
 - ITALIAN MODERNITIES1
 - MATERIAL SCIENCE FORUM1
 - METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY1
 - NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURI...1
 - PROCEEDINGS OF SPIE1
 - PROGRESS IN MARINE SCIENCE AND TE...1
 
Keyword
- Absolute gravimeter2
 - Absolute gravimetry2
 - archeomagnetismo2
 - fiber laser2
 - germanate glass2
 - Gravimetry2
 - Humidity2
 - Measurement uncertainty2
 - nonsilica oxide glass2
 - phosphate glass2
 
Lingua
- eng128
 - ita38
 - spa1
 
Accesso al fulltext
- no fulltext164
 - open16
 - reserved12
 - restricted5
 - partially open4