Incertezza di misura in colorimetria
2008 Rastello, MARIA LUISA
Interferometric measurements at the picometer scale
2013 Pisani, Marco
Nanometrology
2013 Imbraguglio, D.; Giovannozzi, ANDREA MARIO; Rossi, ANDREA MARIO
Fourier Transform Based Hyperspectral Imaging
2011 Pisani, Marco; Zucco, Massimo
Strumentazione e tecniche di misura
2008 Eleonora, Carletti; Angelo, Chiattella; Guglielmone, CLAUDIO LUIGI DOME; PAVONI BELLI, Andrea
Luce per Faraoni e Dei
2006 Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe
Multilevel experimental and modelling techniques for bioartificial scaffolds and matrices
2010 Consolo, F; Mastrangelo, F; Ciardelli, G; Montevecchi, F; Morbiducci, U; Sassi, MARIA PAOLA; Bignardi, C.
STM tips fabrication for critical dimension measurement
2005 Pasquini, A. .; Picotto, Gianbartolo; Pisani, Marco
Comparison of LS estimation techniques for the linear approximation of thermo-dynamic data affected by heteroschedastic errors on both variables
2004 D., Ichim; P., Ciarlini; F., Pavese; A., Premoli; Rastello, MARIA LUISA
Registrazione e riproduzione del segnale musicale
2008 PAVONI BELLI, Andrea
Homotopic solution of EW-TLS problems
2004 Rastello, MARIA LUISA; A., Premoli
Vibrational and emission properties of porous 6H-SiC
2004 Rossi, ANDREA MARIO; Ballarini, V; Ferrero, S; Giorgis, F.
A Survay of STM based Methods to measure Micro-indentations
2005 Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Levi, R; Murari, G; Picotto, G. B.; Podda, G; Xhomo, E.
Metrological Applications of acoustic and Microwave Resonators
2007 Gavioso, Roberto
The Barkhausen effect
2006 Durin, Gianfranco; S., Zapperi
Lattice Yb clock and cryogenic Cs fountain at INRIM
2009 Levi, Filippo; Calonico, Davide; Lorini, L.; Calosso, C.; Bertacco, E. K.; Godone, A.; Costanzo, G. A.
"RECENT PROGRESSES IN TESTING HIDDEN VARIABLES MODELS AT IENGF."
2005 Genovese, Marco
Fractal properties and scaling exponents of the Barkhausen effect
1995 Durin, Gianfranco; Magni, Alessandro
Calibration and verification of multicomponent dynamometers in the meganewton range
1986 Barbato, G; Bray, A; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Levi, R.
Un approccio computazionale ai sistemi autonomi di produzione
1986 D'Errico, GIAMPAOLO EUGENIO
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File | 
|---|---|---|---|
| Incertezza di misura in colorimetria / Rastello, MARIA LUISA. - (2008), pp. 306-325. | 2008 | RASTELLO, MARIA LUISA | - | 
| Interferometric measurements at the picometer scale / Pisani, Marco. - (2013). | 2013 | PISANI, MARCO | - | 
| Nanometrology / Imbraguglio, D.; Giovannozzi, ANDREA MARIO; Rossi, ANDREA MARIO. - 185:(2013), pp. 193-220. [0.3254/978-1-61499-326-1-193] | 2013 | Imbraguglio D.GIOVANNOZZI, ANDREA MARIOROSSI, ANDREA MARIO | - | 
| Fourier Transform Based Hyperspectral Imaging / Pisani, Marco; Zucco, Massimo. - (2011), pp. 427-446. | 2011 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO | - | 
| Strumentazione e tecniche di misura / Eleonora, Carletti; Angelo, Chiattella; Guglielmone, CLAUDIO LUIGI DOME; PAVONI BELLI, Andrea. - (2008), pp. 188-202. | 2008 | GUGLIELMONE, CLAUDIO LUIGI DOMEPAVONI BELLI, ANDREA + | - | 
| Luce per Faraoni e Dei / Iacomussi, Paola; Rossi, Giuseppe. - (2006), pp. 137-138. | 2006 | IACOMUSSI, PAOLAROSSI, GIUSEPPE | - | 
| Multilevel experimental and modelling techniques for bioartificial scaffolds and matrices / Consolo, F; Mastrangelo, F; Ciardelli, G; Montevecchi, F; Morbiducci, U; Sassi, MARIA PAOLA; Bignardi, C.. - (2010), pp. 425-486. [DOI 10.1007/978-3-642-03535-7] | 2010 | SASSI, MARIA PAOLA + | - | 
| STM tips fabrication for critical dimension measurement / Pasquini, A. .; Picotto, Gianbartolo; Pisani, Marco. - 186:(2005), pp. 357-362. [10.1007/1-4020-3019-3] | 2005 | PICOTTO, GIANBARTOLOPISANI, MARCO + | - | 
| Comparison of LS estimation techniques for the linear approximation of thermo-dynamic data affected by heteroschedastic errors on both variables / D., Ichim; P., Ciarlini; F., Pavese; A., Premoli; Rastello, MARIA LUISA. - 66:(2004), pp. 293-298. | 2004 | RASTELLO, MARIA LUISA + | - | 
| Registrazione e riproduzione del segnale musicale / PAVONI BELLI, Andrea. - (2008), pp. 863-896. | 2008 | PAVONI BELLI, ANDREA | - | 
| Homotopic solution of EW-TLS problems / Rastello, MARIA LUISA; A., Premoli. - 66:(2004), pp. 251-263. | 2004 | RASTELLO, MARIA LUISA + | - | 
| Vibrational and emission properties of porous 6H-SiC / Rossi, ANDREA MARIO; Ballarini, V; Ferrero, S; Giorgis, F.. - 457:(2004), pp. 1475-1478. | 2004 | ROSSI, ANDREA MARIO + | - | 
| A Survay of STM based Methods to measure Micro-indentations / Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Levi, R; Murari, G; Picotto, G. B.; Podda, G; Xhomo, E.. - (2005), pp. 187-194. | 2005 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - | 
| Metrological Applications of acoustic and Microwave Resonators / Gavioso, Roberto. - (2007), pp. 455-471. | 2007 | GAVIOSO, ROBERTO | - | 
| The Barkhausen effect / Durin, Gianfranco; S., Zapperi. - 2:(2006), pp. 181-267. | 2006 | DURIN, GIANFRANCO + | - | 
| Lattice Yb clock and cryogenic Cs fountain at INRIM / Levi, Filippo; Calonico, Davide; Lorini, L.; Calosso, C.; Bertacco, E. K.; Godone, A.; Costanzo, G. A.. - 1:(2009), pp. 228-232. | 2009 | LEVI, FILIPPOCALONICO, DAVIDEC. CALOSSO + | - | 
| "RECENT PROGRESSES IN TESTING HIDDEN VARIABLES MODELS AT IENGF." / Genovese, Marco. - (2005). | 2005 | GENOVESE, MARCO | - | 
| Fractal properties and scaling exponents of the Barkhausen effect / Durin, Gianfranco; Magni, Alessandro. - (1995). | 1995 | DURIN, GIANFRANCOMAGNI, ALESSANDRO | - | 
| Calibration and verification of multicomponent dynamometers in the meganewton range / Barbato, G; Bray, A; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Levi, R.. - 8:(1986), pp. 257-266. [10.1007/978-94-009-4414-5_30] | 1986 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - | 
| Un approccio computazionale ai sistemi autonomi di produzione / D'Errico, GIAMPAOLO EUGENIO. - (1986), pp. 201-213. | 1986 | D'ERRICO, GIAMPAOLO EUGENIO | - | 
Legenda icone
- file ad accesso aperto
 - file disponibili sulla rete interna
 - file disponibili agli utenti autorizzati
 - file disponibili solo agli amministratori
 - file sotto embargo
 - nessun file disponibile
 
Scopri
Tipologia
- 2 Contributo in Volume201
 
Data di pubblicazione
- In corso di stampa1
 - 2020 - 202532
 - 2010 - 201948
 - 2000 - 200986
 - 1990 - 199928
 - 1985 - 19896
 
Editore
- World Scientific11
 - IOS Press8
 - Springer8
 - INRIM - Istituto Nazionale di Ric...5
 - IOS PRESS5
 - World Scientific Publishing Co.5
 - AIP4
 - De Agostini3
 - Mimesis Edizioni3
 - Research Signpost3
 
Rivista
- SERIES ON ADVANCES IN MATHEMATICS...5
 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...3
 - NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY1
 - NPL REPORT DEPC-EM1
 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ...1
 - SPRINGER SERIES IN MATERIALS SCIENCE1
 - WIT TRANSACTIONS ON MODELLING AND...1
 
Serie
- PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ...3
 - PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL ...3
 - ETEROTOPIE2
 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...1
 - ITALIAN MODERNITIES1
 - MATERIAL SCIENCE FORUM1
 - METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY1
 - NATO SCIENCE FOR PEACE AND SECURI...1
 - PROCEEDINGS OF SPIE1
 - PROGRESS IN MARINE SCIENCE AND TE...1
 
Keyword
- Absolute gravimeter2
 - Absolute gravimetry2
 - archeomagnetismo2
 - fiber laser2
 - germanate glass2
 - Gravimetry2
 - Humidity2
 - Measurement uncertainty2
 - nonsilica oxide glass2
 - phosphate glass2
 
Lingua
- eng128
 - ita38
 - spa1
 
Accesso al fulltext
- no fulltext164
 - open16
 - reserved12
 - restricted5
 - partially open4