INRIM activity relevant to CCM-WGM-TG1
2008 Bich, Walter
Riferibilità di campioni di resistenza elettrica in corrente continua nel campo 10 kΩ-1 MΩ
1994 Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Rua, G.
REPORT DEL CONFRONTO INTERLABORATORIO DI ALTA RESISTENZA RIGUARDANTE LA TARATURA DI DUE RESISTORI DA 100 GΩ E 1 TΩ
2011 Galliana, Flavio; Capra, PIER PAOLO; Gasparotto, E.
Controllo automatico di un sistema di commutazione per misure di precisione di resistori campione basato su un microprocessore
1999 Capra, PIER PAOLO; Serazio, D.
THE NANOBALANCE FACILITY
2004 Cesare, S; Canuto, E; Santangelo, G; Bisi, Marco
Peer review of UME mass laboratories – final report
2010 Bich, Walter
Realizzazione di un apparato sperimentale per la rilevazione della magnetizzazione in due dimensioni
2004 Appino, Carlo; L., Martino
Intended new definitions in the International System of Units,Part I – Introduction,
2010 Bich, Walter
Scattering Parameters by broad-band methods, 2 - 18 GHz, Type-N connector (CIPM Key Comparison CCEM.RF-K5b.CL)
2004 Brunetti, Luciano; Oberto, Luca
Manuale del programma di calcolo per analisi di gas
2010 Malengo, Andrea; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Bich, Walter
Peer review of CEM mass laboratories – final report
2010 Bich, Walter
Hard magnetic materials: development and comparison of measuring methods, preparation of nanocrystalline materials and interpretation of hysteresis properties
2002 Basso, Vittorio; Beatrice, Cinzia; Tiberto, PAOLA MARIA; Ferrara, Enzo; F., Fiorillo; Olivetti, ELENA SONIA; L., Martino; A., Stantero; Sasso, CARLO PAOLO; G., Bertotti; Coisson, Marco; F., Vinai
Incertezza di misura: concetti di base e applicazioni
2010 Bich, Walter
Comments on the proposed wording for the unit definitions in the next SI
2010 Bich, Walter
Fir Absolute Radiometer Realization
1992 Brunetti, Luciano
Calibrazione ed utilizzo del magnetometro a campione vibrante per le misure a temperatura ambiente e ad alta temperatura
2000 Coisson, Marco; Tiberto, PAOLA MARIA; F., Vinai
Aggiornamenti sul riassetto del Sistema Internazionale di unità
2010 Bich, Walter; Cabiati, F.
Magnetic First Order Reversal Curves: measurement and analysis
2010 Coisson, Marco
Peer review for mass and volume Calibration and Measurement Capabilities of Instituto Nacionál de Tecnología Industrial, INTI, Argentina. Final Report
2009 Bich, Walter
Magnetic characterization of Fe-Si non-oriented laminations under alternating, rotational, and 2D flux loci
2009 Appino, Carlo; F., Fiorillo
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
INRIM activity relevant to CCM-WGM-TG1 / Bich, Walter. - (2008). | 2008 | BICH, WALTER | - |
Riferibilità di campioni di resistenza elettrica in corrente continua nel campo 10 kΩ-1 MΩ / Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Rua, G.. - RT INRIM n. 3/2011:(1994), pp. 1-23. | 1994 | CAPRA, PIER PAOLOGALLIANA, FLAVIO + | - |
REPORT DEL CONFRONTO INTERLABORATORIO DI ALTA RESISTENZA RIGUARDANTE LA TARATURA DI DUE RESISTORI DA 100 GΩ E 1 TΩ / Galliana, Flavio; Capra, PIER PAOLO; Gasparotto, E.. - RT INRIM n. 3/2011:(2011), pp. 1-23. | 2011 | GALLIANA, FLAVIOCAPRA, PIER PAOLOGASPAROTTO E. | - |
Controllo automatico di un sistema di commutazione per misure di precisione di resistori campione basato su un microprocessore / Capra, PIER PAOLO; Serazio, D.. - 568:(1999). | 1999 | CAPRA, PIER PAOLOSerazio D. | - |
THE NANOBALANCE FACILITY / Cesare, S; Canuto, E; Santangelo, G; Bisi, Marco. - (2004). | 2004 | BISI, MARCO + | - |
Peer review of UME mass laboratories – final report / Bich, Walter. - (2010), pp. 1-9. | 2010 | BICH, WALTER | - |
Realizzazione di un apparato sperimentale per la rilevazione della magnetizzazione in due dimensioni / Appino, Carlo; L., Martino. - (2004). | 2004 | APPINO, CARLO + | - |
Intended new definitions in the International System of Units,Part I – Introduction, / Bich, Walter. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
Scattering Parameters by broad-band methods, 2 - 18 GHz, Type-N connector (CIPM Key Comparison CCEM.RF-K5b.CL) / Brunetti, Luciano; Oberto, Luca. - (2004), pp. 1-30. | 2004 | BRUNETTI, LUCIANOOBERTO, LUCA | - |
Manuale del programma di calcolo per analisi di gas / Malengo, Andrea; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Bich, Walter. - (2010). | 2010 | MALENGO, ANDREAPENNECCHI, FRANCESCA ROMANABICH, WALTER | - |
Peer review of CEM mass laboratories – final report / Bich, Walter. - (2010), pp. 1-10. | 2010 | BICH, WALTER | - |
Hard magnetic materials: development and comparison of measuring methods, preparation of nanocrystalline materials and interpretation of hysteresis properties / Basso, Vittorio; Beatrice, Cinzia; Tiberto, PAOLA MARIA; Ferrara, Enzo; F., Fiorillo; Olivetti, ELENA SONIA; L., Martino; A., Stantero; Sasso, CARLO PAOLO; G., Bertotti; Coisson, Marco; F., Vinai. - 647:(2002). | 2002 | BASSO, VITTORIOBEATRICE, CINZIATIBERTO, PAOLA MARIAFERRARA, ENZOOLIVETTI, ELENA SONIASASSO, CARLO PAOLOCOISSON, MARCO + | - |
Incertezza di misura: concetti di base e applicazioni / Bich, Walter. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
Comments on the proposed wording for the unit definitions in the next SI / Bich, Walter. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER | - |
Fir Absolute Radiometer Realization / Brunetti, Luciano. - (1992), pp. 205-210. | 1992 | BRUNETTI, LUCIANO | - |
Calibrazione ed utilizzo del magnetometro a campione vibrante per le misure a temperatura ambiente e ad alta temperatura / Coisson, Marco; Tiberto, PAOLA MARIA; F., Vinai. - 614:(2000). | 2000 | COISSON, MARCOTIBERTO, PAOLA MARIA + | - |
Aggiornamenti sul riassetto del Sistema Internazionale di unità / Bich, Walter; Cabiati, F.. - (2010). | 2010 | BICH, WALTER + | - |
Magnetic First Order Reversal Curves: measurement and analysis / Coisson, Marco. - 15:(2010), pp. 1-49. | 2010 | COISSON, MARCO | - |
Peer review for mass and volume Calibration and Measurement Capabilities of Instituto Nacionál de Tecnología Industrial, INTI, Argentina. Final Report / Bich, Walter. - (2009). | 2009 | BICH, WALTER | - |
Magnetic characterization of Fe-Si non-oriented laminations under alternating, rotational, and 2D flux loci / Appino, Carlo; F., Fiorillo. - (2009). | 2009 | APPINO, CARLO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro455
Data di pubblicazione
- 2020 - 202424
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng251
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext399
- open30
- reserved19
- restricted7