Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea)
2010 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China)
2008 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Caratterizzazione metrologica tramite confronto del banco torsiometrico s/n 51202 della AEP Transducers
2011 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Vesuvio, Campi Flegrei and Ischia
2011 Biolcati, E.; D'Agostino, Giancarlo; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio
Determinazione delle caratteristiche metrologiche di un dinamometro multicomponente da 2 MN per calcestruzzo
1984 Barbato, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Li, Q. Z.; Trevissoi, F.
Taratura masse macchina campione di forza da 1,3 kN
2009 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco
Absolute measurements of the Free-Fall Acceleration g in Capogalliano (MO) at the Force Laboratory of Cooperativa Bilanciai
2009 D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Quagliotti, D; Origlia, C; Vitiello, F.
Metrological characterization of the Gal-Indent and Gal-Vision measuring systems realised by LTF Spa for UME (Turkey)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio
Absolute measurements of the free-fall acceleration in Arcavacata (CS), Italy
2013 Biolcati, E.; Origlia, Claudio; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Vitiello, Francesco
THE EFFECT OF THE ROTATION OF THE RISE AND FALL TEST MASS IN THE g MEASUREMENT
2004 D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Metrological characterization of the Vickers Hardness Calibration Machine and Gal-Vision measuring system realised by LTF Spa for NIM (China)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Caratterizzazione metrologica tramite confronto dei banchi torsiometrici BT2000 e BT5000 della AEP Transducers
2012 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard machine realized by LTF for Biroul Roman de metrologie legala (BRML) (Romania)
2009 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Rete Hamon per il trasferimento della riferibilità da 10 MΩ a 1 GΩ
2007 Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Francone, F; Gasparotto, E; Serazio, D.
Pilot comparison CCQM-P47 on Electrolytic Conductivity of diluite solutions IEN Measurement Report
2003 Durbiano, F; Callegaro, L; Capra, PIER PAOLO; Marullo Reedtz, G.
Misure di resistenze di elevato valore in corrente continua all’IEN
2004 Galliana, Flavio; Capra, PIER PAOLO
Uncertainty Evaluation by means of a Monte Carlo Method
2009 Bich, Walter
Taratura automatica dei calibratori Datron 4808 e J. Fluke 5700A nella funzione corrente continua
2004 Capra, PIER PAOLO; Lanzillotti, M; Bosco, G.
Pilot study CCQM – P22 on electrolytic Conductivity
2001 Capra, PIER PAOLO; Durbiano, F; Ferrara, Enzo; Marullo Reedtz, G.
Summary report from WG1, Expression of Uncertainty in Measurement (GUM)
2009 Bich, Walter
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 47:(2010), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.3138.5449] | 2010 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAC. ORIGLIA | - |
Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 154:(2008), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.4514.8005] | 2008 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA | - |
Caratterizzazione metrologica tramite confronto del banco torsiometrico s/n 51202 della AEP Transducers / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio. - (2011), pp. 1-45. [DOI: 10.13140/RG.2.1.3133.6803] | 2011 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIO | RT2_2011_AEP.pdf |
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Vesuvio, Campi Flegrei and Ischia / Biolcati, E.; D'Agostino, Giancarlo; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio. - (2011), pp. 1-44. [10.13140/RG.2.1.1036.5282] | 2011 | D'AGOSTINO, GIANCARLOGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA, CLAUDIO + | 2011_RT_23_2011_Napoli.pdf |
Determinazione delle caratteristiche metrologiche di un dinamometro multicomponente da 2 MN per calcestruzzo / Barbato, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Li, Q. Z.; Trevissoi, F.. - 198:(1984), p. 1. | 1984 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Taratura masse macchina campione di forza da 1,3 kN / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco. - (2009), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.2.22120.47369] | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIOVITIELLO, FRANCESCO + | 2009_RT_27.masse macchina 1_3 kN 27.pdf |
Absolute measurements of the Free-Fall Acceleration g in Capogalliano (MO) at the Force Laboratory of Cooperativa Bilanciai / D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Quagliotti, D; Origlia, C; Vitiello, F.. - 1/2009:(2009), pp. 1-23. [10.13140/RG.2.1.4973.5522] | 2009 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C + | - |
Metrological characterization of the Gal-Indent and Gal-Vision measuring systems realised by LTF Spa for UME (Turkey) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio. - (2006), pp. 1-12. [10.13140/RG.2.2.22487.47525] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA, CLAUDIO | 2006_RT_8_GalIndent-GalVision UME.pdf |
Absolute measurements of the free-fall acceleration in Arcavacata (CS), Italy / Biolcati, E.; Origlia, Claudio; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Vitiello, Francesco. - (2013), pp. 1-20. [10.13140/RG.2.2.18083.45601] | 2013 | ORIGLIA, CLAUDIOGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIOVITIELLO, FRANCESCO + | 2013_RT_29.Cosenza.pdf |
THE EFFECT OF THE ROTATION OF THE RISE AND FALL TEST MASS IN THE g MEASUREMENT / D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 108:(2004), pp. 1-7. [10.13140/RG.2.1.1549.2961] | 2004 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA | - |
Metrological characterization of the Vickers Hardness Calibration Machine and Gal-Vision measuring system realised by LTF Spa for NIM (China) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 16:(2006), pp. 1-17. [10.13140/RG.2.1.1811.4408] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
Caratterizzazione metrologica tramite confronto dei banchi torsiometrici BT2000 e BT5000 della AEP Transducers / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.. - (2012), pp. 1-18. [10.13140/RG.2.1.3559.6649] | 2012 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | RT35_2012_AEP.pdf |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard machine realized by LTF for Biroul Roman de metrologie legala (BRML) (Romania) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 7/2009:(2009), pp. 1-12. [10.13140/RG.2.1.3023.8560] | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
Rete Hamon per il trasferimento della riferibilità da 10 MΩ a 1 GΩ / Capra, PIER PAOLO; Galliana, Flavio; Francone, F; Gasparotto, E; Serazio, D.. - RT INRIM n. 3/2011:(2007), pp. 1-23. | 2007 | CAPRA, PIER PAOLOGALLIANA, FLAVIOGASPAROTTO ESERAZIO D. + | - |
Pilot comparison CCQM-P47 on Electrolytic Conductivity of diluite solutions IEN Measurement Report / Durbiano, F; Callegaro, L; Capra, PIER PAOLO; Marullo Reedtz, G.. - 666:(2003). | 2003 | Durbiano FCallegaro LCAPRA, PIER PAOLO + | - |
Misure di resistenze di elevato valore in corrente continua all’IEN / Galliana, Flavio; Capra, PIER PAOLO. - RT INRIM n. 3/2011:(2004), pp. 1-23. | 2004 | GALLIANA, FLAVIOCAPRA, PIER PAOLO | - |
Uncertainty Evaluation by means of a Monte Carlo Method / Bich, Walter. - (2009). | 2009 | BICH, WALTER | - |
Taratura automatica dei calibratori Datron 4808 e J. Fluke 5700A nella funzione corrente continua / Capra, PIER PAOLO; Lanzillotti, M; Bosco, G.. - 674:(2004). | 2004 | CAPRA, PIER PAOLO + | - |
Pilot study CCQM – P22 on electrolytic Conductivity / Capra, PIER PAOLO; Durbiano, F; Ferrara, Enzo; Marullo Reedtz, G.. - 629:(2001). | 2001 | CAPRA, PIER PAOLODurbiano FFERRARA, ENZO + | - |
Summary report from WG1, Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) / Bich, Walter. - (2009). | 2009 | BICH, WALTER | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro455
Data di pubblicazione
- 2020 - 202424
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng251
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext399
- open30
- reserved19
- restricted7