Caratterizzazione boccola a cuscino d'aria
2012 Biolcati, E.; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.; Origlia, C.; Vitiello, F.
Absolute measurement of the acceleration due to gravity in Greece
1994 Cerutti, G; DE MARIA, P; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marson, I.
Absolute Measurements of the Acceleration due to Gravity in Sèvres, Paris (France)
2005 D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Absolute measurements of the acceleration due to gravity in Walferdange (Luxembourg)
2004 D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Measurements of the Acceleration due to Gravity at the Gravity Laboratory of the National Institute of Metrological Research Turin (Italy)
2006 D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C; Quagliotti, D; Celli, G; Francis, O.
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Sevres (ICAG09)
2009 D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Metrological characterization of the Gal-Indent Measuring System realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Caratterizzazione metrologica della macchina campione di forza a pesi diretti Galdabini-IMGC MCF30 da 31.9 kN
1995 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marzola, L; Pratola, G; Trevissoi, F; Barbato, G.
Calcolo incertezza estesa campioni di forza
2009 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco
Misure assolute dell'accelerazione di gravità a Noto, Milo di Trapani, Lampedusa
1994 Cerutti, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marson, I.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine and GalVision Measuring System realised by LTF Spa for NCM (Bulgaria)
2006 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil) - Part II
2006 Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea)
2010 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China)
2008 Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Napoli, Vesuvio and Campi Flegrei
2009 D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; D, ; Origlia, C.
Relazione sulle prove di taratura dell'elemento elastico tipo "Dito" per robot
1992 Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Misure assolute dell'accelerazione di gravità a Napoli, Ischia, Pozzuoli ed Ercolano
2003 Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.
Valutazione delle incertezze di misura in un sistema per la caratterizzazione di molle elicoidali aperte
2009 Marinari, C; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA
Caratterizzazione metrologica durometro MC µMIM-DHC1
1997 Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Vesuvio, Campi Flegrei and Ischia
2011 Biolcati, E.; D'Agostino, Giancarlo; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Caratterizzazione boccola a cuscino d'aria / Biolcati, E.; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.; Origlia, C.; Vitiello, F.. - 29/2012:(2012), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.1462.5126] | 2012 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAOriglia C. + | - |
Absolute measurement of the acceleration due to gravity in Greece / Cerutti, G; DE MARIA, P; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marson, I.. - 379:(1994), pp. 1-35. | 1994 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Absolute Measurements of the Acceleration due to Gravity in Sèvres, Paris (France) / D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 141:(2005), pp. 1-32. | 2005 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Absolute measurements of the acceleration due to gravity in Walferdange (Luxembourg) / D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 109:(2004), pp. 1-28. [10.13140/RG.2.1.4170.7369] | 2004 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Measurements of the Acceleration due to Gravity at the Gravity Laboratory of the National Institute of Metrological Research Turin (Italy) / D'Agostino, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C; Quagliotti, D; Celli, G; Francis, O.. - 33:(2006), pp. 1-20. [10.13140/RG.2.1.4252.6567] | 2006 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C + | - |
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Sevres (ICAG09) / D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 31:(2009), pp. 1-36. [10.13140/RG.2.1.3400.6888] | 2009 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
Metrological characterization of the Gal-Indent Measuring System realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 14:(2006), pp. 1-11. [10.13140/RG.2.1.3908.5921] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
Caratterizzazione metrologica della macchina campione di forza a pesi diretti Galdabini-IMGC MCF30 da 31.9 kN / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marzola, L; Pratola, G; Trevissoi, F; Barbato, G.. - 417:(1995), pp. 1-61. | 1995 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Calcolo incertezza estesa campioni di forza / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, Fabrizio; Quagliotti, D.; Vitiello, Francesco. - (2009), pp. 1-9. [10.13140/RG.2.1.2221.0406] | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAMAZZOLENI, FABRIZIOVITIELLO, FRANCESCO + | 28_2009 calcolo incertezze campioni forza 2.pdf |
Misure assolute dell'accelerazione di gravità a Noto, Milo di Trapani, Lampedusa / Cerutti, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Marson, I.. - 337:(1994), pp. 1-16. | 1994 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine and GalVision Measuring System realised by LTF Spa for NCM (Bulgaria) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 35:(2006), pp. 1-22. [10.13140/RG.2.1.4432.8808] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. | - |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF Spa for INMETRO (Brazil) - Part II / Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 31:(2006), pp. 1-20. [10.13140/RG.2.1.3384.3042] | 2006 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Metrological characterization of the Primary Hardness Standard Machine realised by LTF for KRISS (Korea) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 47:(2010), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.3138.5449] | 2010 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAC. ORIGLIA | - |
Comparison of measurements of the geometrical characteristics of hardness diamond indenters between the INRIM measuring system and the Easydur measuring system developed for SIMT (Shanghai-China) / Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 154:(2008), pp. 1-10. [10.13140/RG.2.1.4514.8005] | 2008 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA | - |
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Napoli, Vesuvio and Campi Flegrei / D'Agostino, G; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; D, ; Origlia, C.. - 16/2009:(2009), pp. 1-52. [10.13140/RG.2.1.4449.2644] | 2009 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Relazione sulle prove di taratura dell'elemento elastico tipo "Dito" per robot / Barbato, G; Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 353:(1992), p. 1. | 1992 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Misure assolute dell'accelerazione di gravità a Napoli, Ischia, Pozzuoli ed Ercolano / Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, C.. - 102:(2003), pp. 1-44. [10.13140/RG.2.1.2073.5848] | 2003 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA C. + | - |
Valutazione delle incertezze di misura in un sistema per la caratterizzazione di molle elicoidali aperte / Marinari, C; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA. - 47:(2009). | 2009 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Caratterizzazione metrologica durometro MC µMIM-DHC1 / Desogus, S; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Mazzoleni, F.. - 463:(1997), pp. 1-28. [10.13140/RG.2.1.2548.7209] | 1997 | GERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Absolute Measurements of the Free-Fall Acceleration g in Vesuvio, Campi Flegrei and Ischia / Biolcati, E.; D'Agostino, Giancarlo; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; Origlia, Claudio. - (2011), pp. 1-44. [10.13140/RG.2.1.1036.5282] | 2011 | D'AGOSTINO, GIANCARLOGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIAORIGLIA, CLAUDIO + | 2011_RT_23_2011_Napoli.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro456
Data di pubblicazione
- 2020 - 202425
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng252
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext401
- open29
- reserved19
- restricted7