PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DI UN DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO PER MISURARE PROPRIETÀ DI LUMINANZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI, DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO E KIT DI CALIBRAZIONE CORRISPONDENTI
2020 Iacomussi, Paola
Dispositivo di riferimento della riflettanza stradale, kit di calibrazione dello strumento e procedimento di fabbricazione corrispondenti
2020 Iacomussi, Paola
Method for detecting an electric arc occurring between a railway overhead contact line and a railway traction unit and corresponding detection arrangement
2020 Giordano, Domenico; Signorino, Davide
Agente sonosensibilizzante e suo metodo di attivazione
2018 Cauda, Valentina; Garino, Nadia; Canavese, Giancarlo; Limongi, Tania; Racca, Luisa; Ancona, Andrea; Canta, Marta; Dumontel, Bianca; Serpe, Loredana; Canaparo, Roberto; Foglietta, Federica; Francovich, A.; Durando, Giovanni
Nanostruttura di veicolazione di gas e/o principi attivi e suoi usi
2013 Cavalli, Roberta; Guiot, Caterina; Prato, Mauro; Troia, Adriano
Schermatura elettromagnetica per apparati medicali
2016 Zucca, Mauro; Manconi, Maria Paola; Giordano, Domenico
Dispositivo e procedimento per la misura di modulo e fase della corrente che percorre almeno un conduttore
2004 Bottauscio, Oriano; Cavagnolo, Gianpaolo; Chiampi, Mario; Crotti, Gabriella; Zucca, Mauro
APPARATO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INQUINATE
2009 Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO; R., Spagnolo
Circuito generatore di corrente a larga banda per carichi di elevata impedenza
1998 R., Nerino; Sosso, Andrea; G. B., Picotto
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento
1999 G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus
APPARATUS FOR TREATMENT OF WASTE WATER SOLUTION
2010 Troia, Adriano; D., MADDONA RIPA; R., Spgnolo
Circuito amplificatore di segnale a guadagno unitario con elevata impedenza d'ingresso
1998 Sosso, Andrea; R., Nerino; G. B., Picotto
A Bendable Ion Guide
2008 Santambrogio, Gabriele; Ichihashi, M; Kondow, T.
Spectrophotometer and Spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator
2005 Pisani, Marco; Zucco, Massimo
Spectrophotometer and spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator
2007 Pisani, Marco; Zucco, Massimo
Interferometer
2007 Pisani, Marco; Cesare, S.
Snimat pomernych pretvoreni
2004 Balaz, P; Bydzovsky, J; Kraus, L; Pasquale, Massimo; Svec, P.
Apparatus for Evaluated the Amount of Ethanol in Gas and Liquids and their procedure
2006 M., Rocchia; Rossi, ANDREA MARIO; G., Zeppa; L., DE STEFANO
Position and orientation determination
2007 Pisani, Marco; Cesare, S.
DISPOSITIVO PER MISURE ANGOLARI DOTATO DI ELEMENTO ROTANTE
2010 Pisani, Marco
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
PROCEDIMENTO DI FABBRICAZIONE DI UN DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO PER MISURARE PROPRIETÀ DI LUMINANZA DI PAVIMENTAZIONI STRADALI, DISPOSITIVO MATERIALE DI RIFERIMENTO E KIT DI CALIBRAZIONE CORRISPONDENTI / Iacomussi, Paola. - (2020). | 2020 | iacomussi | BIT22998 doc. deposito.pdf |
Dispositivo di riferimento della riflettanza stradale, kit di calibrazione dello strumento e procedimento di fabbricazione corrispondenti / Iacomussi, Paola. - (2020). | 2020 | Iacomussi | BIT23256 doc. deposito.pdf |
Method for detecting an electric arc occurring between a railway overhead contact line and a railway traction unit and corresponding detection arrangement / Giordano, Domenico; Signorino, Davide. - (2020). | 2020 | GIORDANO DOMENICOSIGNORINO DAVIDE | - |
Agente sonosensibilizzante e suo metodo di attivazione / Cauda, Valentina; Garino, Nadia; Canavese, Giancarlo; Limongi, Tania; Racca, Luisa; Ancona, Andrea; Canta, Marta; Dumontel, Bianca; Serpe, Loredana; Canaparo, Roberto; Foglietta, Federica; Francovich, A.; Durando, Giovanni. - (2018). | 2018 | Giovanni Durando + | - |
Nanostruttura di veicolazione di gas e/o principi attivi e suoi usi / Cavalli, Roberta; Guiot, Caterina; Prato, Mauro; Troia, Adriano. - (2013). | 2013 | Troia Adriano + | - |
Schermatura elettromagnetica per apparati medicali / Zucca, Mauro; Manconi, Maria Paola; Giordano, Domenico. - (2016). | 2016 | ZUCCA, MAUROGIORDANO, DOMENICO + | Attestato di brevetto.tif |
Dispositivo e procedimento per la misura di modulo e fase della corrente che percorre almeno un conduttore / Bottauscio, Oriano; Cavagnolo, Gianpaolo; Chiampi, Mario; Crotti, Gabriella; Zucca, Mauro. - (2004). | 2004 | BOTTAUSCIO, ORIANOCROTTI, GABRIELLAZUCCA, MAURO + | - |
APPARATO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INQUINATE / Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO; R., Spagnolo. - (2009). | 2009 | TROIA, ADRIANOMADONNA RIPA, DANIELE ANGELO + | - |
Circuito generatore di corrente a larga banda per carichi di elevata impedenza / R., Nerino; Sosso, Andrea; G. B., Picotto. - (1998). | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento / G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus. - (1999). | 1999 | SOSSO, ANDREA + | - |
APPARATUS FOR TREATMENT OF WASTE WATER SOLUTION / Troia, Adriano; D., MADDONA RIPA; R., Spgnolo. - (2010). | 2010 | TROIA, ADRIANO + | - |
Circuito amplificatore di segnale a guadagno unitario con elevata impedenza d'ingresso / Sosso, Andrea; R., Nerino; G. B., Picotto. - (1998). | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
A Bendable Ion Guide / Santambrogio, Gabriele; Ichihashi, M; Kondow, T.. - (2008). | 2008 | SANTAMBROGIO, GABRIELE + | - |
Spectrophotometer and Spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator / Pisani, Marco; Zucco, Massimo. - (2005). | 2005 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO | - |
Spectrophotometer and spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator / Pisani, Marco; Zucco, Massimo. - (2007). | 2007 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO | - |
Interferometer / Pisani, Marco; Cesare, S.. - (2007). | 2007 | PISANI, MARCO + | - |
Snimat pomernych pretvoreni / Balaz, P; Bydzovsky, J; Kraus, L; Pasquale, Massimo; Svec, P.. - (2004). | 2004 | PASQUALE, MASSIMO + | - |
Apparatus for Evaluated the Amount of Ethanol in Gas and Liquids and their procedure / M., Rocchia; Rossi, ANDREA MARIO; G., Zeppa; L., DE STEFANO. - (2006). | 2006 | ROSSI, ANDREA MARIO + | - |
Position and orientation determination / Pisani, Marco; Cesare, S.. - (2007). | 2007 | PISANI, MARCO + | - |
DISPOSITIVO PER MISURE ANGOLARI DOTATO DI ELEMENTO ROTANTE / Pisani, Marco. - (2010). | 2010 | PISANI, MARCO | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 Brevetti70
Data di pubblicazione
- 2020 - 202414
- 2010 - 201919
- 2000 - 200925
- 1990 - 199910
- 1986 - 19892
Keyword
- CMM4
- Compansation3
- Geometrical error3
- calibration2
- reference material2
- road lighting2
- Arco elettrico1
- bassa intensità1
- bendable1
- CA3101718A11
Lingua
- eng30
- ita30
- chi1
- cze1
- fre1
- ger1
- jpn1
Accesso al fulltext
- no fulltext53
- reserved11
- open4
- partially open1
- restricted1