Method for detecting an electric arc occurring between a railway overhead contact line and a railway traction unit and corresponding detection arrangement
2020 Giordano, Domenico; Signorino, Davide
Agente sonosensibilizzante e suo metodo di attivazione
2018 Cauda, Valentina; Garino, Nadia; Canavese, Giancarlo; Limongi, Tania; Racca, Luisa; Ancona, Andrea; Canta, Marta; Dumontel, Bianca; Serpe, Loredana; Canaparo, Roberto; Foglietta, Federica; Francovich, A.; Durando, Giovanni
Nanostruttura di veicolazione di gas e/o principi attivi e suoi usi
2013 Cavalli, Roberta; Guiot, Caterina; Prato, Mauro; Troia, Adriano
Schermatura elettromagnetica per apparati medicali
2016 Zucca, Mauro; Manconi, Maria Paola; Giordano, Domenico
APPARATUS FOR TREATMENT OF WASTE WATER SOLUTION
2010 Troia, Adriano; D., MADDONA RIPA; R., Spgnolo
Circuito amplificatore di segnale a guadagno unitario con elevata impedenza d'ingresso
1998 Sosso, Andrea; R., Nerino; G. B., Picotto
Circuito generatore di corrente a larga banda per carichi di elevata impedenza
1998 R., Nerino; Sosso, Andrea; G. B., Picotto
APPARATO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INQUINATE
2009 Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO; R., Spagnolo
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento
1999 G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus
Dispositivo e procedimento per la misura di modulo e fase della corrente che percorre almeno un conduttore
2004 Bottauscio, Oriano; Cavagnolo, Gianpaolo; Chiampi, Mario; Crotti, Gabriella; Zucca, Mauro
Spectrophotometer and Spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator
2005 Pisani, Marco; Zucco, Massimo
A Bendable Ion Guide
2008 Santambrogio, Gabriele; Ichihashi, M; Kondow, T.
Snimat pomernych pretvoreni
2004 Balaz, P; Bydzovsky, J; Kraus, L; Pasquale, Massimo; Svec, P.
Apparatus for Evaluated the Amount of Ethanol in Gas and Liquids and their procedure
2006 M., Rocchia; Rossi, ANDREA MARIO; G., Zeppa; L., DE STEFANO
Spectrophotometer and spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator
2007 Pisani, Marco; Zucco, Massimo
Interferometer
2007 Pisani, Marco; Cesare, S.
Position and orientation determination
2007 Pisani, Marco; Cesare, S.
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics application
2004 S., Dauria; S., Borini; Rossi, ANDREA MARIO; M., Rossi
DISPOSITIVO PER MISURE ANGOLARI DOTATO DI ELEMENTO ROTANTE
2010 Pisani, Marco
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics applications
2006 S., Dauria; S., Borini; Rossi, ANDREA MARIO; M., Rossi
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Method for detecting an electric arc occurring between a railway overhead contact line and a railway traction unit and corresponding detection arrangement / Giordano, Domenico; Signorino, Davide. - (2020). | 2020 | GIORDANO DOMENICOSIGNORINO DAVIDE | - |
Agente sonosensibilizzante e suo metodo di attivazione / Cauda, Valentina; Garino, Nadia; Canavese, Giancarlo; Limongi, Tania; Racca, Luisa; Ancona, Andrea; Canta, Marta; Dumontel, Bianca; Serpe, Loredana; Canaparo, Roberto; Foglietta, Federica; Francovich, A.; Durando, Giovanni. - (2018). | 2018 | Giovanni Durando + | - |
Nanostruttura di veicolazione di gas e/o principi attivi e suoi usi / Cavalli, Roberta; Guiot, Caterina; Prato, Mauro; Troia, Adriano. - (2013). | 2013 | Troia Adriano + | - |
Schermatura elettromagnetica per apparati medicali / Zucca, Mauro; Manconi, Maria Paola; Giordano, Domenico. - (2016). | 2016 | ZUCCA, MAUROGIORDANO, DOMENICO + | Attestato di brevetto.tif |
APPARATUS FOR TREATMENT OF WASTE WATER SOLUTION / Troia, Adriano; D., MADDONA RIPA; R., Spgnolo. - (2010). | 2010 | TROIA, ADRIANO + | - |
Circuito amplificatore di segnale a guadagno unitario con elevata impedenza d'ingresso / Sosso, Andrea; R., Nerino; G. B., Picotto. - (1998). | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
Circuito generatore di corrente a larga banda per carichi di elevata impedenza / R., Nerino; Sosso, Andrea; G. B., Picotto. - (1998). | 1998 | SOSSO, ANDREA + | - |
APPARATO PER IL TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE INQUINATE / Troia, Adriano; MADONNA RIPA, DANIELE ANGELO; R., Spagnolo. - (2009). | 2009 | TROIA, ADRIANOMADONNA RIPA, DANIELE ANGELO + | - |
Procedimento di fabbricazione di sensori capacitivi metallici con elettrodi piani ad area circolare e complanari con elettrodi di di guardia a corona circolare e sensore capacitivo ottenuto mediante tale procedimento / G. B., Picotto; R., Nerino; Sosso, Andrea; F., Desogus. - (1999). | 1999 | SOSSO, ANDREA + | - |
Dispositivo e procedimento per la misura di modulo e fase della corrente che percorre almeno un conduttore / Bottauscio, Oriano; Cavagnolo, Gianpaolo; Chiampi, Mario; Crotti, Gabriella; Zucca, Mauro. - (2004). | 2004 | BOTTAUSCIO, ORIANOCROTTI, GABRIELLAZUCCA, MAURO + | - |
Spectrophotometer and Spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator / Pisani, Marco; Zucco, Massimo. - (2005). | 2005 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO | - |
A Bendable Ion Guide / Santambrogio, Gabriele; Ichihashi, M; Kondow, T.. - (2008). | 2008 | SANTAMBROGIO, GABRIELE + | - |
Snimat pomernych pretvoreni / Balaz, P; Bydzovsky, J; Kraus, L; Pasquale, Massimo; Svec, P.. - (2004). | 2004 | PASQUALE, MASSIMO + | - |
Apparatus for Evaluated the Amount of Ethanol in Gas and Liquids and their procedure / M., Rocchia; Rossi, ANDREA MARIO; G., Zeppa; L., DE STEFANO. - (2006). | 2006 | ROSSI, ANDREA MARIO + | - |
Spectrophotometer and spectrophotometric process using Fabry-Perot resonator / Pisani, Marco; Zucco, Massimo. - (2007). | 2007 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO | - |
Interferometer / Pisani, Marco; Cesare, S.. - (2007). | 2007 | PISANI, MARCO + | - |
Position and orientation determination / Pisani, Marco; Cesare, S.. - (2007). | 2007 | PISANI, MARCO + | - |
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics application / S., Dauria; S., Borini; Rossi, ANDREA MARIO; M., Rossi. - (2004). | 2004 | ROSSI, ANDREA MARIO + | - |
DISPOSITIVO PER MISURE ANGOLARI DOTATO DI ELEMENTO ROTANTE / Pisani, Marco. - (2010). | 2010 | PISANI, MARCO | - |
Immobilization of biomolecules on porous substrate by electron beam, for biomedical and electronics applications / S., Dauria; S., Borini; Rossi, ANDREA MARIO; M., Rossi. - (2006). | 2006 | ROSSI, ANDREA MARIO + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 Brevetti69
Data di pubblicazione
- 2020 - 202413
- 2010 - 201919
- 2000 - 200925
- 1990 - 199910
- 1986 - 19892
Keyword
- CMM4
- Compansation3
- Geometrical error3
- calibration2
- reference material2
- road lighting2
- Arco elettrico1
- bassa intensità1
- bendable1
- catenaria1
Lingua
- ita30
- eng29
- chi1
- cze1
- fre1
- ger1
- jpn1
Accesso al fulltext
- no fulltext56
- reserved10
- open1
- partially open1
- restricted1