Monitoring the long-term variations of the gravity field at the Neapolitans volcanoes
2009 Berrino, G; Corrado, G; D'Agostino, G; Derrico, V; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; O, ; Ricciardi, G.
Perdite di energia in lamierini non orientati Fe-Si e Fe-Co per macchine elettriche ad alta velocità
2015 Appino, Carlo; O., de la Barrière; Beatrice, Cinzia; F., Fiorillo; C., Ragusa
Links among rock thermal properties, climatic data and geomorphological processes in a high-elevation instrumented site (W-Alps, Italy)
2019 Viani, Cristina; Nigrelli, Guido; Chiarle, Marta; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Coppa, Graziano
Freeze-thaw cycles in the rocks of the Bessanese experimental site (Western Alps, Italy)
2019 Viani, Cristina; Chiarle, Marta; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Coppa, Graziano; Nigrelli, Guido
A novel method for Callendar-Van Dusen regression of temperature calibration points
2024 Coppa, Graziano; Pavlasek, Peter; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA
The importance of using sensors with known measurement uncertainty at high-elevation sites: the freeze-thaw cycles
2024 Nigrelli, Guido; Chiarle, Marta; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Coppa, Graziano
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Monitoring the long-term variations of the gravity field at the Neapolitans volcanoes / Berrino, G; Corrado, G; D'Agostino, G; Derrico, V; Germak, ALESSANDRO FRANCO LIDIA; O, ; Ricciardi, G.. - (2009), p. 8. (Intervento presentato al convegno II Convegno Nazionale Metodi Gravimetrico, Magnetico, Elettrico ed Elettromagnetico in Sismologia e Vulcanologia tenutosi a Napoli, Italy nel 27-29 ottobre 2009). | 2009 | D'AGOSTINO GGERMAK, ALESSANDRO FRANCO LIDIA + | - |
Perdite di energia in lamierini non orientati Fe-Si e Fe-Co per macchine elettriche ad alta velocità / Appino, Carlo; O., de la Barrière; Beatrice, Cinzia; F., Fiorillo; C., Ragusa. - (2015). | 2015 | APPINO, CARLOBEATRICE, CINZIA + | - |
Links among rock thermal properties, climatic data and geomorphological processes in a high-elevation instrumented site (W-Alps, Italy) / Viani, Cristina; Nigrelli, Guido; Chiarle, Marta; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Coppa, Graziano. - (2019), pp. 70-70. (Intervento presentato al convegno VIII Italian young geomorphologists' days tenutosi a Milano & Val Veny nel 26-28 giugno 2019). | 2019 | Andrea MerloneChiara MusacchioGraziano Coppa + | - |
Freeze-thaw cycles in the rocks of the Bessanese experimental site (Western Alps, Italy) / Viani, Cristina; Chiarle, Marta; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Coppa, Graziano; Nigrelli, Guido. - (2019). (Intervento presentato al convegno 23rd Alpine Glaciology Meeting tenutosi a Vienna, Austria nel 28 febbraio - 1 marzo 2019). | 2019 | Andrea MerloneChiara MusacchioGraziano Coppa + | - |
A novel method for Callendar-Van Dusen regression of temperature calibration points / Coppa, Graziano; Pavlasek, Peter; Pennecchi, FRANCESCA ROMANA. - (2024), pp. 86-86. (Intervento presentato al convegno 4th Metrology for Meteorology and Climate (MMC) 2023 tenutosi a Stupinigi (ITA) nel 25-29 Settembre 2023) [10.5281/zenodo.10952350]. | 2024 | Graziano CoppaFrancesca Romana Pennecchi + | - |
The importance of using sensors with known measurement uncertainty at high-elevation sites: the freeze-thaw cycles / Nigrelli, Guido; Chiarle, Marta; Merlone, Andrea; Musacchio, Chiara; Coppa, Graziano. - (2024), pp. 54-54. (Intervento presentato al convegno 4th Metrology for Meteorology and Climate (MMC) 2023 tenutosi a Stupinigi (ITA) nel 25-29 Settembre 2023) [10.5281/zenodo.10952350]. | 2024 | Andrea MerloneChiara MusacchioGraziano Coppa + | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...86
Data di pubblicazione
- 2020 - 202425
- 2010 - 201958
- 2006 - 20093
Editore
- Institute of Electrical and Elect...3
- AUGUSTA MORTARINO2
- Elsevier2
- R. A. J. Janssen2
- Edi.Ermes1
- European Microkelvin Platform1
- EUROPEAN SOCIETY FOR BIOMATERIALS1
- IAG1
- IEEE - INST ELECTRICAL ELECTRONIC...1
- IMEKO1
Rivista
- ARTIFICIAL ORGANS1
Keyword
- Phosphate glass4
- Dye-sensitized solar cells3
- optical fiber3
- antibacterial2
- Battery2
- calibration2
- Cellulose2
- Chemometrics2
- copper2
- Design of Experiments2
Lingua
- eng67
- ita2
Accesso al fulltext
- no fulltext52
- open22
- reserved12