Ytterbium optical lattice clock at INRIM
2015 Pizzocaro, Marco; Bregolin, F; Milani, G; Rauf, B; Thoumany, P; Costanzo, G. A.; Levi, Filippo; Calonico, Davide
GNSS Interoperability: Offset Between Reference Time Scales and Timing Biases
2008 Pirìz, R; Mozo, A; Tobìas, G; Tavella, Patrizia; Sesia, Ilaria; Cerretto, G.
Le proprietà viscoelastiche di materiali polimerici utilizzati in applicazioni acustiche
2007 Schiavi, Alessandro; Troia, Adriano
Metodologie di Laboratorio per la Determinazione delle Proprietà Acustiche di Materiali e Componenti dell’Edilizia
2007 Schiavi, Alessandro; A., PAVONI BELLI; F., Russo
Determinazione delle proprietà dei mezzi d’accoppiamento utilizzati nel campo biomedicale
2007 A., Bernardi; Troia, Adriano
Messa on-line di misure riferibili di parametri meteorologici
2011 Merlone, A.; Lopardo, Giuseppina; Moro, F.
Rigidità dinamica: indagine sperimentale sulla determinazione della frequenza di risonanza di un sistema massa-molla a forzante quasi-nulla
2007 Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, A.; Corallo, M.; Russo, F.
Design of a thermal wattmeter in the audio frequency range
2008 Pogliano, U; Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Bosco, G. C.; Serazio, D.
Rarefaction Effects in Micronozzles
2008 Spazzini, PIER GIORGIO; Arina, R.
Performance evaluation of floating floors using the reception plate method: initial investigations
2010 P., Tarizzo; Schiavi, Alessandro; B. M., Gibbs
Hyperspectral imaging device for colour measurements
2010 Pisani, Marco; Zucco, Massimo; AND P., Bianco
Static and dynamic magneto-mechanical characterization of magnetostrictive materials
2010 Roccato, PAOLO EMILIO; Zucca, Mauro; Bottauscio, Oriano
Proposta di un metodo per la stima di L’nw in pavimenti galleggianti su solai in laterocemento dalla rigidità dinamica del materiale resiliente
2011 Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, Andrea; Russo, F.; Corallo, M.
Misura della rigidità dinamica di materiali multistrato e possibilità di previsione dell’isolamento al rumore di calpestio
2009 Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, A.; Russo, F.; Corallo, M.
MAGNETIC FIELD AND ELECTRIC CONDUCTORS: A TOOL FOR THE ASSESSMENT AND MITIGATION
2009 Bottauscio, Oriano; Zucca, Mauro
Considerazioni sul rumore di calpestio di solai in laterocemento: il campo vibrazionale riverberato e diretto in sistemi non-omogenei e anisotropi
2010 Schiavi, Alessandro; P., Tarizzo; A., Astolfi
Metrologia della risposta soggettiva al rumore mediante valutazione della prestazione
2011 Rossi, L.; Schiavi, Alessandro; Astolfi, A.
Adjustments to the ICVGT Scale of INRIM
2013 Steur, PETRUS PAULUS MARI; Giraudi, D.
CONFIGURABLE UNIT FOR PRECISE RMS MEASUREMENTS
2008 Pogliano, U; Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Francone, F.
Analysis of the dynamics of an electro-mechanical transducer using symbolic computation
1993 Sosso, Andrea
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File | 
|---|---|---|---|
| Ytterbium optical lattice clock at INRIM / Pizzocaro, Marco; Bregolin, F; Milani, G; Rauf, B; Thoumany, P; Costanzo, G. A.; Levi, Filippo; Calonico, Davide. - (2015), pp. 300-303. [10.1109/FCS.2015.7138846] | 2015 | PIZZOCARO, MARCOBregolin FLEVI, FILIPPOCALONICO, DAVIDE + | Pizzocaro2015.pdf | 
| GNSS Interoperability: Offset Between Reference Time Scales and Timing Biases / Pirìz, R; Mozo, A; Tobìas, G; Tavella, Patrizia; Sesia, Ilaria; Cerretto, G.. - (2008), pp. cd rom-cd rom. (Intervento presentato al convegno V International Symposium on Time Scales Algorithms tenutosi a San Fernando, Spain nel Apr 2008). | 2008 | TAVELLA, PATRIZIASESIA, ILARIACERRETTO G. + | - | 
| Le proprietà viscoelastiche di materiali polimerici utilizzati in applicazioni acustiche / Schiavi, Alessandro; Troia, Adriano. - -:(2007), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 34° Convegno Nazionale AIA tenutosi a Firenze nel 13-15 giugno 2007). | 2007 | SCHIAVI, ALESSANDROTROIA, ADRIANO | - | 
| Metodologie di Laboratorio per la Determinazione delle Proprietà Acustiche di Materiali e Componenti dell’Edilizia / Schiavi, Alessandro; A., PAVONI BELLI; F., Russo. - -:(2007), pp. ---. (Intervento presentato al convegno IV Congresso Metrologia & Qualità tenutosi a Torino nel 22-24 febbraio 2005). | 2007 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| Determinazione delle proprietà dei mezzi d’accoppiamento utilizzati nel campo biomedicale / A., Bernardi; Troia, Adriano. - 1:(2007), pp. 78-81. (Intervento presentato al convegno associazione italiana di acustica tenutosi a firenze nel 13-15 giugno 2007). | 2007 | TROIA, ADRIANO + | - | 
| Messa on-line di misure riferibili di parametri meteorologici / Merlone, A.; Lopardo, Giuseppina; Moro, F.. - (2011). (Intervento presentato al convegno Metrologia e Qualità 2011 tenutosi a Torino nel 13-15 Aprile 2011). | 2011 | A. MERLONELOPARDO, GIUSEPPINA + | - | 
| Rigidità dinamica: indagine sperimentale sulla determinazione della frequenza di risonanza di un sistema massa-molla a forzante quasi-nulla / Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, A.; Corallo, M.; Russo, F.. - -:(2007), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 34° Convegno Nazionale AIA tenutosi a Firenze nel 13-15 giugno 2007). | 2007 | SCHIAVI, ALESSANDROM. CORALLO + | - | 
| Design of a thermal wattmeter in the audio frequency range / Pogliano, U; Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Bosco, G. C.; Serazio, D.. - (2008), pp. 278-282. (Intervento presentato al convegno 16th IMEKO TC4 Symposium tenutosi a Florence nel 22-28 September). | 2008 | TRINCHERA, BRUNO OTTAVIOSERAZIO D. + | - | 
| Rarefaction Effects in Micronozzles / Spazzini, PIER GIORGIO; Arina, R.. - (2008), pp. ?-?. (Intervento presentato al convegno 7th European Fluid Mechanics Conference (EFMC7) tenutosi a Manchester, UK nel 2008). | 2008 | SPAZZINI, PIER GIORGIO + | - | 
| Performance evaluation of floating floors using the reception plate method: initial investigations / P., Tarizzo; Schiavi, Alessandro; B. M., Gibbs. - -:(2010), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 39thInternational Congress on Noise Control Engineering - Internoise2010 tenutosi a Lisbona nel 2010, June 13 - 16). | 2010 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| Hyperspectral imaging device for colour measurements / Pisani, Marco; Zucco, Massimo; AND P., Bianco. - (2010), pp. *-*. (Intervento presentato al convegno CIE tenutosi a Berna (Svizzera) nel Agosto 2010). | 2010 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO + | - | 
| Static and dynamic magneto-mechanical characterization of magnetostrictive materials / Roccato, PAOLO EMILIO; Zucca, Mauro; Bottauscio, Oriano. - CD-ROM:(2010), pp. 522-522. (Intervento presentato al convegno MMM - MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS tenutosi a Atlanta (USA) nel 14-18 Nov 2010). | 2010 | ROCCATO, PAOLO EMILIOZUCCA, MAUROBOTTAUSCIO, ORIANO | - | 
| Proposta di un metodo per la stima di L’nw in pavimenti galleggianti su solai in laterocemento dalla rigidità dinamica del materiale resiliente / Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, Andrea; Russo, F.; Corallo, M.. - -:(2011), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 38° Congresso Nazionale AIA tenutosi a Rimini nel 8-10 Giugno 2011). | 2011 | SCHIAVI, ALESSANDROPAVONI BELLI, ANDREAM. CORALLO + | - | 
| Misura della rigidità dinamica di materiali multistrato e possibilità di previsione dell’isolamento al rumore di calpestio / Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, A.; Russo, F.; Corallo, M.. - -:(2009), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 36° Convegno Nazionale AIA tenutosi a Torino nel 10-12 Giugno 2009). | 2009 | SCHIAVI, ALESSANDROM. CORALLO + | - | 
| MAGNETIC FIELD AND ELECTRIC CONDUCTORS: A TOOL FOR THE ASSESSMENT AND MITIGATION / Bottauscio, Oriano; Zucca, Mauro. - CD volume:(2009), pp. p6- 1-p6- 5. (Intervento presentato al convegno INTERNATIONAL COLLOQUIUM tenutosi a Sarajevo nel 3-4 June 2009). | 2009 | BOTTAUSCIO, ORIANOZUCCA, MAURO | - | 
| Considerazioni sul rumore di calpestio di solai in laterocemento: il campo vibrazionale riverberato e diretto in sistemi non-omogenei e anisotropi / Schiavi, Alessandro; P., Tarizzo; A., Astolfi. - -:(2010), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 37° Convegno Nazionale tenutosi a Siracusa nel 26-28 Maggio 2010). | 2010 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| Metrologia della risposta soggettiva al rumore mediante valutazione della prestazione / Rossi, L.; Schiavi, Alessandro; Astolfi, A.. - (2011), pp. 1-8. (Intervento presentato al convegno AIA 2011 38° Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Acustica tenutosi a Rimini nel 08-10 giugno). | 2011 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| Adjustments to the ICVGT Scale of INRIM / Steur, PETRUS PAULUS MARI; Giraudi, D.. - 1552:1(2013), pp. 124-129. (Intervento presentato al convegno TEMPERATURE: ITS MEASUREMENT AND CONTROL IN SCIENCE AND INDUSTRY tenutosi a Los Angeles, California, nel 23-25/03/2012). | 2013 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - | 
| CONFIGURABLE UNIT FOR PRECISE RMS MEASUREMENTS / Pogliano, U; Trinchera, BRUNO OTTAVIO; Francone, F.. - (2008), pp. 236-237. (Intervento presentato al convegno 2008 Conference on Precision Electromagnetic Measurements tenutosi a BROOMFIELD, COLORADO nel 8-13 June 2008). | 2008 | TRINCHERA, BRUNO OTTAVIO + | - | 
| Analysis of the dynamics of an electro-mechanical transducer using symbolic computation / Sosso, Andrea. - (1993). | 1993 | SOSSO, ANDREA | - | 
Legenda icone
- file ad accesso aperto
 - file disponibili sulla rete interna
 - file disponibili agli utenti autorizzati
 - file disponibili solo agli amministratori
 - file sotto embargo
 - nessun file disponibile
 
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...2171
 
Data di pubblicazione
- 2020 - 2025256
 - 2010 - 2019691
 - 2000 - 2009856
 - 1990 - 1999337
 - 1980 - 198930
 - 1978 - 19791
 
Editore
- IEEE83
 - IMEKO38
 - AIA33
 - AEI28
 - SPIE19
 - GMEE12
 - Institute of Electrical and Elect...10
 - Associazione Italiana di Acustica9
 - SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING9
 - World Scientific9
 
Rivista
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...14
 - MATERIALS SCIENCE FORUM11
 - AIP CONFERENCE PROCEEDINGS9
 - PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND...6
 - EPJ WEB OF CONFERENCES3
 - INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE S...3
 - JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...3
 - PROCEEDINGS OF FORUM ACUSTICUM3
 - EPJ WEB OF CONFERENCES2
 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...2
 
Serie
- CPEM ... DIGEST13
 - PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...12
 - SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID6
 - IS&T INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON E...3
 - AIP CONFERENCE PROCEEDINGS2
 - Characterization of free-carrier ...2
 - CONFERENCE PROCEEDINGS - IEEE INS...2
 - ... WORKSHOP ON INTEGRATED NONLIN...1
 - AIP CONFERENCE PROCEEDINGS1
 - CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-...1
 
Keyword
- Calibration20
 - metrology17
 - uncertainty13
 - calibration11
 - Measurement uncertainty9
 - measurement uncertainty9
 - Dye-sensitized solar cells8
 - Uncertainty8
 - Humidity7
 - Measurement7
 
Lingua
- eng1509
 - ita366
 - fre10
 - und5
 - pol1
 
Accesso al fulltext
- no fulltext1693
 - reserved187
 - open145
 - restricted73
 - partially open65
 - mixed8