Interpolating Gas Thermometry with a Cryogenic Absolute Pressure Sensor
2004 Steur, PETRUS PAULUS MARI; Peroni, I; Ferri, D; Pavese, F.
Analisi Asintotica del metodo LU-SSOR
1995 Spazzini, PIER GIORGIO
The Characterization of Clock Behavior With the Dynamic Allan Variance
2003 Galleani, L.; Tavella, Patrizia
Efficient dispersion of carbon nanotubes in polyvinylbutyral and mechanical performance of composites thereof
2012 Marchisio, S.; Troia, Adriano; Musso, S.; Cicero, G.; Pugno, N.; Pavese, M.
Time harmonics investigation of stator and rotor currents of a dedicated induction machine
2005 Donadio, L; Zucca, Mauro; Bellini, A; Concari, C; Lorenzani, E.
Emissioni acustiche a bassa frequenza durante le prove di compressione di materiali fragili
2010 G., Niccolini; Schiavi, Alessandro; P., Tarizzo; G., Lacidogna; A., Manuello; A., Carpinteri
Effects of Barkhausen jumps on static losses in soft magnetic materials
1978 P., Allia; Vinai, Franco
Micropositionig Through Magnetostrictive Actuators
2010 Bottauscio, O; Roccato, PAOLO EMILIO; Zucca, Mauro
Turbulent Boundary Layer Manipulation by Longitudinal Embedded Vortices
2000 DI CICCA, G. M.; Onorato, M; Iuso, G; Spazzini, PIER GIORGIO
Previsione del water-borne sound: misure sperimentali per la validazione di un metodo di misura in situ
2008 P., Tarizzo; Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, Andrea
Protezione del rumore di calpestio: possibilità di previsione delle prestazioni dei sottofondi
2002 E., Brosio; PAVONI BELLI, Andrea; Schiavi, Alessandro
HIGH THROUGHPUT, COMPACT IMAGING SPECTROMETER
2010 P., Bianco; Pisani, Marco; Zucco, Massimo
Comportamento acustico di solai in latero-cemento: considerazioni preliminari su alcuni dati sperimentali
2007 E., Brosio; Schiavi, Alessandro; S., Geroso
Stress fluctuations and local structural distortions in ferromagnetic metallic glasses: their role on the relaxation of the magnetic permeability
1984 P., Allia; Vinai, Franco
Traceability in anemometry: a rotating arm as airspeed primary standard
2013 Piccato, Aline; Spazzini, PIER GIORGIO; Malvano, R.
Estimating the Allan Variance in Presence of Long Periods of Missing Data and Outliers
2008 Sesia, Ilaria; Tavella, Patrizia
Determinazione dell’isolamento limite della camera di prova del potere fonoisolante dell’INRIM: misure e considerazioni
2009 Tarizzo, P.; Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, A.; Corallo, M.; Russo, F.
l rumore prodotto dalle istallazioni idrauliche. Le rubinetterie: un tema dimenticato
2007 E., Brosio; P., Tarizzo; Schiavi, Alessandro; S., Geroso
Comparison of MFCs between INRIM and LMPS in the range (10 to 20000) scm3/min
2012 Spazzini, PIER GIORGIO; Piccato, Aline; Kutin, J; Bobovnik, G; Bajsi, I.
A Facility for the evaluation of mutual influences of environmental quantities on weather station outputs.
2014 Piccato, Aline; Bertiglia, F; Coppa, G; Merlone, A.
| Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File | 
|---|---|---|---|
| Interpolating Gas Thermometry with a Cryogenic Absolute Pressure Sensor / Steur, PETRUS PAULUS MARI; Peroni, I; Ferri, D; Pavese, F.. - 1:(2004), pp. 141-146. (Intervento presentato al convegno Tempmeko 2004 tenutosi a Cavtat-Dubrovnik, Croatia nel 22-25 June 2004). | 2004 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - | 
| Analisi Asintotica del metodo LU-SSOR / Spazzini, PIER GIORGIO. - 1:(1995), pp. 35-38. (Intervento presentato al convegno IX Convegno Italiano di Meccanica Computazionale tenutosi a Catania, Italia nel 1995). | 1995 | SPAZZINI, PIER GIORGIO | - | 
| The Characterization of Clock Behavior With the Dynamic Allan Variance / Galleani, L.; Tavella, Patrizia. - (2003), pp. 239-244. (Intervento presentato al convegno XVII EFTF-FCS European Frequency and Time Forum and IEEE-Frequency Control Symposium tenutosi a Tampa, Florida, USA nel 5-8 May 2003) [10.1109/FREQ.2003.1275096]. | 2003 | TAVELLA, PATRIZIA + | - | 
| Efficient dispersion of carbon nanotubes in polyvinylbutyral and mechanical performance of composites thereof / Marchisio, S.; Troia, Adriano; Musso, S.; Cicero, G.; Pugno, N.; Pavese, M.. - (2012). (Intervento presentato al convegno ECCM15, 15th european conference on composite materials tenutosi a Venezia, Italia nel 24-28 June 2012). | 2012 | TROIA, ADRIANO + | - | 
| Time harmonics investigation of stator and rotor currents of a dedicated induction machine / Donadio, L; Zucca, Mauro; Bellini, A; Concari, C; Lorenzani, E.. - (2005), pp. 1820-1825. (Intervento presentato al convegno IEEE International Conference on Electric Machines and Drives tenutosi a San Antonio nel 15-18 May 2005) [10.1109/IEMDC.2005.195967]. | 2005 | ZUCCA, MAURO + | - | 
| Emissioni acustiche a bassa frequenza durante le prove di compressione di materiali fragili / G., Niccolini; Schiavi, Alessandro; P., Tarizzo; G., Lacidogna; A., Manuello; A., Carpinteri. - -:(2010), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 37° Convegno Nazionale AIA tenutosi a Siracusa nel 26-28 Maggio 2010). | 2010 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| Effects of Barkhausen jumps on static losses in soft magnetic materials / P., Allia; Vinai, Franco. - Vol. I:(1978), pp. 169-178. (Intervento presentato al convegno Soft Magnetic Materials 3 tenutosi a Bratislava nel 14-16/09/1977). | 1978 | VINAI, FRANCO + | - | 
| Micropositionig Through Magnetostrictive Actuators / Bottauscio, O; Roccato, PAOLO EMILIO; Zucca, Mauro. - T2019:(2010), pp. 32-32. (Intervento presentato al convegno 8th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators (EMSA 2010) tenutosi a Bodrum, TK nel 4-7 Luglio 2010). | 2010 | ROCCATO, PAOLO EMILIOZUCCA, MAURO + | - | 
| Turbulent Boundary Layer Manipulation by Longitudinal Embedded Vortices / DI CICCA, G. M.; Onorato, M; Iuso, G; Spazzini, PIER GIORGIO. - (2000), pp. ?-?. (Intervento presentato al convegno 10th International Symposium on Applications of LASER Techniques to Fluid Dynamics tenutosi a Lisbon, Portugal nel 2000). | 2000 | SPAZZINI, PIER GIORGIO + | - | 
| Previsione del water-borne sound: misure sperimentali per la validazione di un metodo di misura in situ / P., Tarizzo; Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, Andrea. - -:(2008), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 35° Convegno nazionale AIA tenutosi a Milano nel 11-13 Giugno 2008). | 2008 | SCHIAVI, ALESSANDROPAVONI BELLI, ANDREA + | - | 
| Protezione del rumore di calpestio: possibilità di previsione delle prestazioni dei sottofondi / E., Brosio; PAVONI BELLI, Andrea; Schiavi, Alessandro. - -:(2002), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 29° Convegno Nazionale AIA tenutosi a Ferrara nel 12-14 Giugno 2002). | 2002 | PAVONI BELLI, ANDREASCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| HIGH THROUGHPUT, COMPACT IMAGING SPECTROMETER / P., Bianco; Pisani, Marco; Zucco, Massimo. - su CD:(2010), pp. *-*. (Intervento presentato al convegno International Conference on Space Optics tenutosi a Rhodes, Greece nel 4 - 8 October 2010). | 2010 | PISANI, MARCOZUCCO, MASSIMO + | - | 
| Comportamento acustico di solai in latero-cemento: considerazioni preliminari su alcuni dati sperimentali / E., Brosio; Schiavi, Alessandro; S., Geroso. - 2:(2007), pp. ---. (Intervento presentato al convegno Il controllo del rumore di calpestio: progettazione e verifica ai sensi del DPCM 5-12-97 tenutosi a Torino nel 27 MArzo 2007). | 2007 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| Stress fluctuations and local structural distortions in ferromagnetic metallic glasses: their role on the relaxation of the magnetic permeability / P., Allia; Vinai, Franco. - (1984), pp. 110-114. (Intervento presentato al convegno Magnetic Excitation and Fluctuations International Worshop tenutosi a San Miniato nel 28/05-1/06/1984). | 1984 | VINAI, FRANCO + | - | 
| Traceability in anemometry: a rotating arm as airspeed primary standard / Piccato, Aline; Spazzini, PIER GIORGIO; Malvano, R.. - (2013). (Intervento presentato al convegno FLOMEKO 2013 - International Conference on Flow Measurement tenutosi a Paris (F) nel September 24-26, 2013). | 2013 | PICCATO, ALINESPAZZINI, PIER GIORGIO + | - | 
| Estimating the Allan Variance in Presence of Long Periods of Missing Data and Outliers / Sesia, Ilaria; Tavella, Patrizia. - (2008), pp. cd rom-cd rom. (Intervento presentato al convegno V International Symposium on Time Scales Algorithms tenutosi a San Fernando, Spain nel Apr 2008). | 2008 | SESIA, ILARIATAVELLA, PATRIZIA | - | 
| Determinazione dell’isolamento limite della camera di prova del potere fonoisolante dell’INRIM: misure e considerazioni / Tarizzo, P.; Schiavi, Alessandro; PAVONI BELLI, A.; Corallo, M.; Russo, F.. - -:(2009), pp. ---. (Intervento presentato al convegno 36° Convegno Nazionale AIA tenutosi a Torino nel 10-12 Giugno 2009). | 2009 | SCHIAVI, ALESSANDROM. CORALLO + | - | 
| l rumore prodotto dalle istallazioni idrauliche. Le rubinetterie: un tema dimenticato / E., Brosio; P., Tarizzo; Schiavi, Alessandro; S., Geroso. - 3:(2007), pp. ---. (Intervento presentato al convegno SAIE-Il rumore degli impianti nelle costruzioni civili tenutosi a Bologna nel 27 Ottobre 2007). | 2007 | SCHIAVI, ALESSANDRO + | - | 
| Comparison of MFCs between INRIM and LMPS in the range (10 to 20000) scm3/min / Spazzini, PIER GIORGIO; Piccato, Aline; Kutin, J; Bobovnik, G; Bajsi, I.. - (2012). (Intervento presentato al convegno 8th International Symposium on Fluid Flow Measurement (ISFFM 2012) tenutosi a Colorado Springs, Co, USA nel Giugno 2012). | 2012 | SPAZZINI, PIER GIORGIOPICCATO, ALINE + | - | 
| A Facility for the evaluation of mutual influences of environmental quantities on weather station outputs / Piccato, Aline; Bertiglia, F; Coppa, G; Merlone, A.. - (2014). | 2014 | PICCATO, ALINEBertiglia FCoppa GMerlone A. | - | 
Legenda icone
- file ad accesso aperto
 - file disponibili sulla rete interna
 - file disponibili agli utenti autorizzati
 - file disponibili solo agli amministratori
 - file sotto embargo
 - nessun file disponibile
 
Scopri
Tipologia
- 4 Contributo in Atti di Convegno ...2171
 
Data di pubblicazione
- 2020 - 2025256
 - 2010 - 2019691
 - 2000 - 2009856
 - 1990 - 1999337
 - 1980 - 198930
 - 1978 - 19791
 
Editore
- IEEE83
 - IMEKO38
 - AIA33
 - AEI28
 - SPIE19
 - GMEE12
 - Institute of Electrical and Elect...10
 - Associazione Italiana di Acustica9
 - SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING9
 - World Scientific9
 
Rivista
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...14
 - MATERIALS SCIENCE FORUM11
 - AIP CONFERENCE PROCEEDINGS9
 - PROGRESS IN BIOMEDICAL OPTICS AND...6
 - EPJ WEB OF CONFERENCES3
 - INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE S...3
 - JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...3
 - PROCEEDINGS OF FORUM ACUSTICUM3
 - EPJ WEB OF CONFERENCES2
 - INTERNATIONAL ASSOCIATION OF GEOD...2
 
Serie
- CPEM ... DIGEST13
 - PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...12
 - SCIENCE ET TECHNIQUE DU FROID6
 - IS&T INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON E...3
 - AIP CONFERENCE PROCEEDINGS2
 - Characterization of free-carrier ...2
 - CONFERENCE PROCEEDINGS - IEEE INS...2
 - ... WORKSHOP ON INTEGRATED NONLIN...1
 - AIP CONFERENCE PROCEEDINGS1
 - CONFERENCE ON LASERS AND ELECTRO-...1
 
Keyword
- Calibration20
 - metrology17
 - uncertainty13
 - calibration11
 - Measurement uncertainty9
 - measurement uncertainty9
 - Dye-sensitized solar cells8
 - Uncertainty8
 - Humidity7
 - Measurement7
 
Lingua
- eng1509
 - ita366
 - fre10
 - und5
 - pol1
 
Accesso al fulltext
- no fulltext1693
 - reserved187
 - open145
 - restricted73
 - partially open65
 - mixed8