Further confirmation of the value 22T(90)-20T(90) at INRIM
2014 Steur, PETRUS PAULUS MARI; Pavese, F.
Determinazione degli errori e delle incertezze legati ai ponti di resistenza, in uso presso l’IMGC, con l’uso del Resistance Bridge Calibrator RBC100
2005 Steur, PETRUS PAULUS MARI; Sparasci, F; Dematteis, R.
Recommended List of Common Impurities for Metallic Fixed-point Materials of the ITS-90
2008 Ripple, D; Pokhodun, A; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Strouse, G; Tamura, O.
Measurements carried out at INRIM during EUROMET Project 806
2006 Cignolo, G; Piccato, Aline
Supplementary Information for the ITS-90: Chapter 4- Interpolating Constant-Volume Gas Thermometry - Edition 2012
2012 Steur, PETRUS PAULUS MARI; Fellmuth, B.; Tamura, O.
Temperature metrology needs for climate studies - CCT Recommendation to CIPM T3 (2010). Doc. CCT/10-09
2010 Lopardo, Giuseppina; Merlone, A.
Common impurities in WTP cells - a preliminary survey
2008 Steur, PETRUS PAULUS MARI
Report Presented to the CCT by Working Group 1: May, 2008
2008 Ripple, D; Fellmuth, B; Gam, K. S.; Head, D; Hermier, Y; Hill, K; Tamura, O; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Pokhodun, A.
WTP cells - Improving thermal contact with the ice-water interface
2008 Steur, PETRUS PAULUS MARI
Report presented to the CCT by Working Group 1: May 2005
2005 Ripple, D. C.; Hermier, Y; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Filipe, E; Gam, K. S.; Hill, K. D.; Fellmuth, B; Pokhodun, A. I.
Working Group 4 Report to CCT
2008 Fischer, F; Depodesta, M; Hill, K; Moldover, M; Pitre, L; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Tamura, O; White, D. R.; Yang, I.
Taratura del divisore di tensione Datron 4902S
1997 R., Cerri; G., La Paglia; V., Lacquaniti; G., Marullo Reedtz; Sosso, Andrea
Realizzazione di un convertitore corrente-tensione per la misurazione di correnti inferiori al picoampere
1992 Sosso, Andrea
Progetto Euromet 626: relazione sull’attività svolta presso l’IEN G. Ferraris
2002 D., Andreone; R., Cerri; V., Lacquaniti; Sosso, Andrea
Studi preliminari di un trasduttore tensione-forza per misure elettriche assolute e determinazione di costanti fisiche
1992 F., Cabiati; Sosso, Andrea
Sistema di commutazione automatico per misure accu- rate di tensione continua
2008 R., Cerri; Sosso, Andrea; V., Lacquaniti
Report on a Glazebrook Fellowship research activity
2004 Pennecchi, FRANCESCA ROMANA
Evaluation of Vector Network Analyzer measurement uncertainty in the millimeter domain
2011 Oberto, Luca
EUROMET.M.M-K2 key comparison. Evaluation of results
2005 Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Bich, Walter
Le statistiche d’ordine nell’inferenza robusta
2001 Pennecchi, FRANCESCA ROMANA
Citazione | Data di pubblicazione | Autori | File |
---|---|---|---|
Further confirmation of the value 22T(90)-20T(90) at INRIM / Steur, PETRUS PAULUS MARI; Pavese, F.. - CCT/14-35:(2014). | 2014 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
Determinazione degli errori e delle incertezze legati ai ponti di resistenza, in uso presso l’IMGC, con l’uso del Resistance Bridge Calibrator RBC100 / Steur, PETRUS PAULUS MARI; Sparasci, F; Dematteis, R.. - S/336:(2005), pp. 1-21. | 2005 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
Recommended List of Common Impurities for Metallic Fixed-point Materials of the ITS-90 / Ripple, D; Pokhodun, A; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Strouse, G; Tamura, O.. - (2008), pp. CCT/08-16-16. | 2008 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
Measurements carried out at INRIM during EUROMET Project 806 / Cignolo, G; Piccato, Aline. - T.R. 38/2006:(2006). | 2006 | PICCATO, ALINE + | - |
Supplementary Information for the ITS-90: Chapter 4- Interpolating Constant-Volume Gas Thermometry - Edition 2012 / Steur, PETRUS PAULUS MARI; Fellmuth, B.; Tamura, O.. - CCT/12-05:(2012). | 2012 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
Temperature metrology needs for climate studies - CCT Recommendation to CIPM T3 (2010). Doc. CCT/10-09 / Lopardo, Giuseppina; Merlone, A.. - (2010). | 2010 | LOPARDO, GIUSEPPINAMERLONE A. | - |
Common impurities in WTP cells - a preliminary survey / Steur, PETRUS PAULUS MARI. - (2008), p. Sito Internet. | 2008 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI | - |
Report Presented to the CCT by Working Group 1: May, 2008 / Ripple, D; Fellmuth, B; Gam, K. S.; Head, D; Hermier, Y; Hill, K; Tamura, O; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Pokhodun, A.. - (2008), pp. CCT/08-15-15. | 2008 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
WTP cells - Improving thermal contact with the ice-water interface / Steur, PETRUS PAULUS MARI. - (2008), p. Sito Internet. | 2008 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI | - |
Report presented to the CCT by Working Group 1: May 2005 / Ripple, D. C.; Hermier, Y; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Filipe, E; Gam, K. S.; Hill, K. D.; Fellmuth, B; Pokhodun, A. I.. - (2005), pp. CCT/05-25-25. | 2005 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
Working Group 4 Report to CCT / Fischer, F; Depodesta, M; Hill, K; Moldover, M; Pitre, L; Steur, PETRUS PAULUS MARI; Tamura, O; White, D. R.; Yang, I.. - (2008), pp. CCT/08-13-13. | 2008 | STEUR, PETRUS PAULUS MARI + | - |
Taratura del divisore di tensione Datron 4902S / R., Cerri; G., La Paglia; V., Lacquaniti; G., Marullo Reedtz; Sosso, Andrea. - IEN 534/1997:(1997). | 1997 | SOSSO, ANDREA + | - |
Realizzazione di un convertitore corrente-tensione per la misurazione di correnti inferiori al picoampere / Sosso, Andrea. - (1992). | 1992 | SOSSO, ANDREA | - |
Progetto Euromet 626: relazione sull’attività svolta presso l’IEN G. Ferraris / D., Andreone; R., Cerri; V., Lacquaniti; Sosso, Andrea. - (2002). | 2002 | SOSSO, ANDREA + | - |
Studi preliminari di un trasduttore tensione-forza per misure elettriche assolute e determinazione di costanti fisiche / F., Cabiati; Sosso, Andrea. - IEN 427/1992:(1992). | 1992 | SOSSO, ANDREA + | - |
Sistema di commutazione automatico per misure accu- rate di tensione continua / R., Cerri; Sosso, Andrea; V., Lacquaniti. - (2008). | 2008 | SOSSO, ANDREA + | - |
Report on a Glazebrook Fellowship research activity / Pennecchi, FRANCESCA ROMANA. - (2004). | 2004 | PENNECCHI, FRANCESCA ROMANA | - |
Evaluation of Vector Network Analyzer measurement uncertainty in the millimeter domain / Oberto, Luca. - 12:(2011), pp. 1-18. | 2011 | OBERTO, LUCA | - |
EUROMET.M.M-K2 key comparison. Evaluation of results / Pennecchi, FRANCESCA ROMANA; Bich, Walter. - (2005). | 2005 | PENNECCHI, FRANCESCA ROMANABICH, WALTER | - |
Le statistiche d’ordine nell’inferenza robusta / Pennecchi, FRANCESCA ROMANA. - (2001). | 2001 | PENNECCHI, FRANCESCA ROMANA | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 5 Altro456
Data di pubblicazione
- 2020 - 202425
- 2010 - 2019147
- 2000 - 2009190
- 1990 - 199985
- 1984 - 19899
Editore
- INRIM2
Rivista
- NANOTEC IT NEWSLETTER1
Keyword
- ITS-906
- Fixed Points4
- forza4
- absolute gravimeter3
- calibration3
- Campioni3
- SPRT3
- Taratura3
- Absolute gravimeter2
- Absolute Gravimeters2
Lingua
- eng252
- ita158
- und5
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext401
- open29
- reserved19
- restricted7